ROZVRH HODIN 1. třída
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Po | Čj | M | Čj | Prv | Aj (3.roč.) | ||
Út | Čj | M | Čj | Tv | Aj (3.roč.) | ||
St | Čj | M | Čj | Hv | |||
Čt | Čj | Čj/M | Prv | Tv | Aj (3.roč.) | ||
Pá | Čj | M | Čj | Vv | Pč | ||
Čj, M, Prv - Brožíková | |||||||
Prv, Tv, Hv, Aj - Floryčková | |||||||
Vv - Kožíšková | |||||||
Pč - Pontová |
ROZVRH HODIN 2. třída
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Po | M | Př | Čj | Čj | Aj | Inf | |
Út | M | Čj | Vl | Tv | Aj | ||
St | M | Př | Čj | Hv | |||
Čt | M | Čj | Vl | Tv | Aj | ||
Pá | M | Čj | Čj | Vv | Vv | Pč |
M, Př, Aj, Tv, Hv - Floryčková | |||||||
Čj, Vl, Prč - Pontová | |||||||
Vv - Kožíšková |